osCommerce Online Merchant v2.2 RC2a
  Administración  |  Catálogo  |  Soporte Logged in as: none (Logoff)  
Pedidos Create order
Pedido:
Id pedido Worten:
Estado:
Clientes ID Pedido Worten Total Pedido Fecha de Compra Estado Acción 
Ver Jorge Manuel Seabra Ramos Pere Pereira 60619771-A 128.38 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Ana Isabela Vieira 60618327-A 50,91 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Francisco Ramos 60618236-A 27,15 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Loures 60612093-A 121.19 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Isabel In 60611929-A 119,00 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Benvinda Rocha 60608929-A 135.31 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Antonio Teixeira 60603864-A 43.77 € 07/12/2023 08:34:43 Valoracio Datos 
Ver Luis Pinto 60603543-A 40.06 € 07/12/2023 08:34:43 Valoracio Datos 
Ver Clinica Espaço Vida 60598985-A 43.77 € 07/12/2023 08:34:43 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Tavira Gran Plaza 60598701-A 50.91 € 07/12/2023 08:34:43 Valoracio Datos 
Ver Marta Gonçalves 4465-147 60596768-A 64.19 € 07/12/2023 08:34:43 Valoracio Datos 
Ver Sonia Santos 60595781-A 58.73 € 06/12/2023 08:40:27 Valoracio Datos 
Ver Ines Jacinto 60593295-A 77.00 € 06/12/2023 08:40:27 Valoracio Datos 
Ver Carla Nobre 60583917-A 50.91 € 06/12/2023 08:40:27 Valoracio Datos 
Ver Maria Ceu Geraldes Alves 60577216-A 37.26 € 06/12/2023 08:40:27 Valoracio Datos 
Ver Jorge Nogueira 60577907-A 142.10 € 05/12/2023 08:24:49 Valoracio Datos 
Ver Ana Baptista 60574836-A 139.58 € 05/12/2023 08:24:49 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Póvoa de Lanhoso 60565001-A 49.15 € 05/12/2023 08:24:49 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Portimão Retail Center 60567759-A 50.91 € 04/12/2023 07:34:37 Valoracio Datos 
Ver Maria José Dos Santos Pereira 60567558-A 50.91 € 04/12/2023 07:34:37 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Lamego 60563938-A 50.91 € 04/12/2023 07:34:37 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT ALAMEDA SHOPPING 1103189134-A 43.21 € 04/12/2023 07:34:37 Valoracio Datos 
Ver Bruno Lobo 60551730-B 41.57 € 04/12/2023 07:34:37 Valoracio Datos 
Ver Sofia Fontoura 60550412-A 57.46 € 04/12/2023 07:34:37 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Tavira Gran Plaza 60546838-A 115.38 € 04/12/2023 07:34:37 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Coimbra Stadium 60530288-A 27.15 € 01/12/2023 11:23:19 Valoracio Datos 
Ver Raul Felix 60523199-A 54,91 € 30/11/2023 08:24:13 Valoracio Datos 
Ver Ana Paula Leite 60511002-A 76.02 € 30/11/2023 08:24:13 Valoracio Datos 
Ver Anabela Martins Silva 1103174986-A 57.46 € 29/11/2023 08:29:41 Valoracio Datos 
Ver ANA QUINTINO 60492677-B 59.75 € 28/11/2023 08:28:35 Valoracio Datos 
Ver ANA QUINTINO 60492677-A 49.86 € 28/11/2023 08:28:35 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT ALAMEDA SHOPPING 1103168207-A 39.92 € 28/11/2023 08:28:35 Valoracio Datos 
Ver Rui Costa 60473900-A 40.25 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Amadora 60473611-A 58.33 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Vanessa Rodrigues 60472421-A 38.93 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Telma Mendes 60471931-A 110.39 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT PALMELA 1103161709-A 48.62 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Admila Fernandes 1103158774-A 48.87 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Sérgio Delgado 60436140-A 81.90 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Braga 60426471-B 41.52 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Andre Nascimento 60424415-A 52.65 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Tondela 60418622-A 85.90 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Luisa Monteiro 60414670-A 73.68 € 27/11/2023 07:38:34 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Loureshopping 60410476-A 49.31 € 24/11/2023 08:22:57 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT PALMELA 1103144848-A 49.28 € 24/11/2023 08:22:57 Valoracio Datos 
Ver Paula Lemos Santos 60398448-B 59.43 € 24/11/2023 08:22:57 Valoracio Datos 
Ver Maria Fernanda Campos 60403641-A 31.03 € 23/11/2023 08:29:24 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Norte Shopping 60403190-A 86.89 € 23/11/2023 08:29:24 Valoracio Datos 
Ver Cláudia Sofia Lopes 60392252-A 49.86 € 23/11/2023 08:29:24 Valoracio Datos 
Ver Alice Tremoceiro 60387344-A 53.99 € 22/11/2023 08:34:28 Valoracio Datos 
Ver Ana Carapinha 60381213-A 86.18 € 22/11/2023 08:34:28 Valoracio Datos 
Ver Marcelo Metzner 60367738-E 41,57 € 21/11/2023 08:27:06 Valoracio Datos 
Ver Mariw Pinto 60359203-E 41.83 € 21/11/2023 08:27:06 Valoracio Datos 
Ver Ana Catarina Silva Rodrigues 60358456-A 45.74 € 20/11/2023 08:48:01 Valoracio Datos 
Ver Tania Silva 60339998-A 53.92 € 20/11/2023 08:48:01 Valoracio Datos 
Ver Manuel Capela 60335411-B 41.83 € 20/11/2023 08:48:01 Valoracio Datos 
Ver Hugo Sarkis 60331722-A 50.97 € 20/11/2023 08:48:01 Valoracio Datos 
Ver Ana Brito Carvalho 60322029-A 41,83 € 17/11/2023 08:26:49 Valoracio Datos 
Ver Nuno Ribeiro 60313055-A 41.83 € 16/11/2023 08:16:23 Valoracio Datos 
Ver Rita Varona Tomé 60294215-A 73.68 € 14/11/2023 08:53:31 Valoracio Datos 
Ver Carlota Castro 60261318-A 75.24 € 13/11/2023 08:22:21 Valoracio Datos 
Ver Telma Carvalho 60209718-A 130.51 € 06/11/2023 08:35:43 Valoracio Datos 
Ver João Carlos Amarante Farias 60198815-A 88.05 € 06/11/2023 08:35:43 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Cascais 60193534-A 62.45 € 03/11/2023 08:18:31 Valoracio Datos 
Ver Manoj Kumar 1103085461-A 41.83 € 02/11/2023 08:27:13 Valoracio Datos 
Ver Maria Eduarda Moreira 60169256-A 36.05 € 02/11/2023 08:27:13 Valoracio Datos 
Ver Ana Paula Martins 60171509-A 36.24 € 31/10/2023 08:32:44 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Amadora 60157465-A 87.87 € 30/10/2023 08:38:57 Valoracio Datos 
Ver Teresa Barreiros 60154858-A 51.61 € 30/10/2023 08:38:57 Valoracio Datos 
Ver Enf Fatima Oliveira 60143181-A 49.09 € 30/10/2023 08:38:57 Valoracio Datos 
Ver Vanda Pereira da Silva 60129744-A 202.58 € 30/10/2023 08:38:57 Valoracio Datos 
Ver Foto Pompeu 60099862-A 43,15 € 26/10/2023 08:35:33 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Porto Alto 60094535-A 121.19 € 26/10/2023 08:35:33 Valoracio Datos 
Ver Patricia Maia Noronha 60092697-B 43.15 € 25/10/2023 08:29:59 Valoracio Datos 
Ver Ana Andrade 60081063-A 60.48 € 23/10/2023 08:27:38 Valoracio Datos 
Ver Armindo velez 60076746-A 121.32 € 23/10/2023 08:27:38 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Alegro Sintra 60064958-A 65,47 € 20/10/2023 08:57:32 Valoracio Datos 
Ver Filipe Capela 60059025-A 60.48 € 19/10/2023 08:40:41 Valoracio Datos 
Ver Ana Isabel Aires 60024191-A 137.38 € 16/10/2023 07:24:26 Valoracio Datos 
Ver João Calado 60025532-A 57.19 € 13/10/2023 08:27:30 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Fórum Coimbra 39773473-A 43.49 € 06/10/2023 08:24:14 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten UBBO 39733083-A 87.17 € 02/10/2023 08:43:55 Valoracio Datos 
Ver Rita David 39710856-A 43.15 € 27/09/2023 08:28:51 Valoracio Datos 
Ver Joaquim Pires 39703415-B 32.11 € 26/09/2023 08:22:24 Valoracio Datos 
Ver Valéria Caldas 39690622-A 76,30 € 25/09/2023 08:25:48 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Santa Maria da Feira 39659497-A 65.47 € 18/09/2023 08:34:58 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT MANGUALDE 1102981647-A 65.47 € 18/09/2023 08:34:58 Valoracio Datos 
Ver Antonio José Miranda Matias 39629542-A 46.53 € 13/09/2023 08:16:08 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Gulpilhares 39610584-A 51.96 € 11/09/2023 08:33:48 Valoracio  
Ver Artur Pereira 1102963930-A 71.96 € 11/09/2023 08:33:48 Valoracio Datos 
Ver Ana Marques 39606447-A 43.15 € 11/09/2023 08:33:48 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Esposende 39599802-A 51.61 € 08/09/2023 08:27:27 Valoracio Datos 
Ver Escola Ribeiro 39594101-A 43.15 € 07/09/2023 08:17:46 Valoracio Datos 
Ver Maria Borges 39579382-A 44.61 € 05/09/2023 08:45:02 Valoracio Datos 
Ver Paula Sombreireiro 39572716-B 65.38 € 04/09/2023 08:42:28 Valoracio Datos 
Ver Ana Silveira 39566708-B 105.48 € 04/09/2023 08:42:28 Valoracio Datos 
Ver Rua da ponte de pedra N. 383 António neves 39542052-A 37.68 € 31/08/2023 08:36:46 Valoracio Datos 
Ver Douglas Anderson Nunes Mitsue 39525307-A 60.48 € 28/08/2023 08:33:55 Valoracio Datos 
Ver Cláudia Diniz 39513136-A 76.32 € 28/08/2023 08:33:55 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Tapada das Mercês 39384487-A 65.47 € 04/08/2023 10:58:22 Valoracio Datos 
Ver Bernardo Lopes 39389325-A 47.89 € 04/08/2023 08:22:34 Valoracio Datos 
Ver Andreia Veloso 39389309-A 32.11 € 04/08/2023 08:22:34 Valoracio Datos 
Ver Ana Bela Antunes Braia Da Silva 39380227-A 43.49 € 03/08/2023 08:28:40 Valoracio Datos 
Ver Rogério Matos 39379854-B 32.11 € 03/08/2023 08:28:40 Valoracio Datos 
Ver Rogério Matos 39379854-A 98.14 € 03/08/2023 08:28:40 Valoracio Datos 
Ver Luis Filho 39362734-A 60.48 € 01/08/2023 08:28:34 Valoracio Datos 
Ver Pamela Cristina Da Silva 39361216-D 32.11 € 01/08/2023 08:28:34 Valoracio Datos 
Ver Isabel Martins Soares 39356824-A 43.77 € 31/07/2023 08:31:36 Valoracio Datos 
Ver Daniela Baptista 39356714-A 43.15 € 31/07/2023 08:31:36 Valoracio Datos 
Ver Ana Vaz 39350617-A 82.18 € 31/07/2023 08:31:36 Valoracio Datos 
Ver Ana Sa 39347301-B 32.11 € 31/07/2023 08:31:36 Valoracio Datos 
Ver Fátima Costa 39346666-A 149.35 € 31/07/2023 08:31:36 Valoracio Datos 
Ver Jorge Serrano 39343911-A 36.19 € 28/07/2023 08:15:10 Valoracio Datos 
Ver Maria Almeid 39333655-A 44.59 € 26/07/2023 08:35:21 Valoracio Datos 
Ver Helena Cristina Magalhães 39331174-B 32.11 € 26/07/2023 08:35:21 Valoracio Datos 
Ver Sara Maria Neves Loureiro 39329221-A 85.52 € 26/07/2023 08:35:21 Valoracio Datos 
Ver Jonathan De Oliveira Lozada 39315216-A 51.61 € 24/07/2023 08:20:31 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Alverca 39312652-A 43.15 € 24/07/2023 08:20:31 Valoracio Datos 
Ver Gloria Ferreira 39312551-A 43.77 € 24/07/2023 08:20:31 Valoracio Datos 
Ver Alice Rosa 1102854303-A 32.90 € 20/07/2023 08:59:06 Valoracio Datos 
Ver Conceicao MENDES 39285887-A 43.77 € 18/07/2023 08:42:23 Valoracio Datos 
Ver Joana Andrade 1102849862-A 60,48 € 17/07/2023 08:23:39 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten São João da Madeira 39260102-A 33.71 € 14/07/2023 08:38:38 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Moita 39259716-B 36.19 € 14/07/2023 08:38:38 Valoracio Datos 
Ver Maria Rodrigues 39257261-B 46.08 € 14/07/2023 08:38:38 Valoracio Datos 
Ver Maria Rodrigues 39257261-A 67.82 € 14/07/2023 08:38:38 Valoracio Datos 
Ver Daniela Alexandra dos santos Dias 39248936-D 54.24 € 13/07/2023 08:17:08 Valoracio Datos 
Ver José António Gaspar 39248804-A 32.11 € 13/07/2023 08:17:08 Valoracio Datos 
Ver Catarina Ladeira 39246253-B 36.19 € 12/07/2023 08:28:04 Valoracio Datos 
Ver Edivaldo Mascarenhas 39235966-A 64.19 € 11/07/2023 08:42:44 Valoracio Datos 
Ver Maria Madalena Apostolo 39228192-B 29.44 € 10/07/2023 08:34:14 Valoracio Datos 
Ver Maria Madalena Apostolo 39228192-A 33.87 € 10/07/2023 08:34:14 Valoracio Datos 
Ver Luis Corro 39225795-A 62.40 € 10/07/2023 08:34:14 Valoracio Datos 
Ver Cristina Gemelgo 39216674-A 36.19 € 10/07/2023 08:34:14 Valoracio Datos 
Ver Bruno Soares 39216575-B 33.45 € 10/07/2023 08:34:14 Valoracio Datos 
Ver Bruno Soares 39216575-A 40.90 € 10/07/2023 08:34:14 Valoracio Datos 
Ver Elisabete Almeida Ferreira 39209416-A 32.11 € 07/07/2023 08:18:48 Valoracio Datos 
Ver Neusa Teixeira 1102825263-A 76.30 € 06/07/2023 08:31:39 Valoracio Datos 
Ver Pompilio Carlos Santos 39195156-A 51.23 € 05/07/2023 08:24:02 Valoracio Datos 
Ver ANA CRISTINA DIONISIO 39176805-D 34.54 € 03/07/2023 10:23:31 Valoracio Datos 
Ver ANA CRISTINA DIONISIO 39176805-C 41.50 € 03/07/2023 10:23:31 Valoracio Datos 
Ver José Luís Martins da Silva 39181103-A 32.11 € 03/07/2023 08:39:01 Valoracio Datos 
Ver Ana Catarina Lobo 39176653-B 40.98 € 03/07/2023 08:39:01 Valoracio Datos 
Ver Ana Catarina Lobo 39176653-A 41.29 € 03/07/2023 08:39:01 Valoracio Datos 
Ver Jose alberto cunha ferreira Ferreira 39169472-A 36.19 € 03/07/2023 08:39:01 Valoracio Datos 
Ver Sara Alexandra Amado Abreu 39168679-A 116.20 € 03/07/2023 08:39:01 Valoracio Datos 
Ver Marta Gabriel 39155806-A 36,19 € 29/06/2023 08:38:22 Valoracio Datos 
Ver Joao Rodrigues Rodrigues 1102811086-A 139,58 € 29/06/2023 08:38:22 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Vasco da Gama 39148804-A 41.67 € 28/06/2023 08:36:25 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Santa Maria da Feira 39141213-A 121.19 € 27/06/2023 08:33:53 Valoracio Datos 
Ver Raciocinio Magico Lda 39137044-A 49.09 € 27/06/2023 08:33:53 Valoracio Datos 
Ver MSCerqueira Construcoes Lda 39134419-A 68.88 € 26/06/2023 08:39:16 Valoracio Datos 
Ver Sara Alexandra Amado Abreu 39132173-A 116.20 € 26/06/2023 08:39:16 Valoracio Datos 
Ver Pompilio Carlos Santos 39132003-A 43.49 € 26/06/2023 08:39:16 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Oeiras 39120032-A 87.17 € 26/06/2023 08:39:16 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Loures Shopping 39115689-A 28.11 € 22/06/2023 08:34:39 Valoracio Datos 
Ver Jonathan De Oliveira Lozada 39113438-B 64.54 € 22/06/2023 08:34:39 Valoracio Datos 
Ver Jonathan De Oliveira Lozada 39113438-A 87.85 € 22/06/2023 08:34:39 Valoracio Datos 
Ver Joaquim Lambiza 39111943-B 43.49 € 22/06/2023 08:34:39 Valoracio Datos 
Ver JOAO JESUS 39111163-A 36.19 € 22/06/2023 08:34:39 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Braga Minho Center 39102798-A 51.23 € 21/06/2023 08:38:40 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT ALBUFEIRA 1102792878-A 36.19 € 20/06/2023 08:21:33 Valoracio Datos 
Ver Carla Maria Sousa Teixeira ( Elisabete) Machado 39094435-A 116.20 € 20/06/2023 08:21:33 Valoracio Datos 
Ver Paulo Jorge Gomes Puga 39092501-A 139.58 € 19/06/2023 08:31:52 Eliminats Datos 
Ver Sónia Vasconcelos 39092100-A 64.19 € 19/06/2023 08:31:52 Valoracio Datos 
Ver Marília Rodrigues 39076971-A 77.44 € 16/06/2023 08:22:09 Valoracio Datos 
Ver Marnorte -Comercio De Peixe Uni Lda 39071819-C 36.19 € 15/06/2023 08:26:58 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Coimbra Shopping 39061969-A 40.49 € 13/06/2023 08:22:13 Valoracio Datos 
Ver Carlos Ivan Rodriguez Alvarez 48061120-A 81.80 € 13/06/2023 08:22:13 Valoracio Datos 
Ver Maria Paula da Luz Duarte 39058014-A 123.62 € 13/06/2023 08:22:13 Valoracio Datos 
Ver Maria Inês Pereira 39056499-A 32.11 € 12/06/2023 08:05:45 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Amadora 39052741-A 43.49 € 12/06/2023 08:05:45 Valoracio Datos 
Ver Julie Machado 39043028-B 41.28 € 09/06/2023 08:22:44 Valoracio Datos 
Ver Julie Machado 39043028-A 40.99 € 09/06/2023 08:22:44 Valoracio Datos 
Ver Carlos Gomes 39041287-A 77.44 € 09/06/2023 08:22:44 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Espaço Guimarães 39040020-A 36.19 € 09/06/2023 08:22:44 Valoracio Datos 
Ver Susana Caldeira 39039061-A 60.48 € 09/06/2023 08:22:44 Valoracio Datos 
Ver Silvia São João 39038269-A 60,48 € 09/06/2023 08:22:44 Valoracio Datos 
Ver Ricardo Teixeira 39034280-A 32.11 € 08/06/2023 08:31:45 Valoracio Datos 
Ver Idalina Duarte 39030696-A 36.19 € 08/06/2023 08:31:45 Valoracio Datos 
Viendo del 541 al 720 (de 1398 pedidos)
<<  Página de 8  >>
[5868]  11/09/2023 08:33:48
Detalle Eliminar Copiar
Factura Albarán Editar Editar
Generar Pedido en PDF Generar Albaran en PDF

Editar Create
Generar Factura en PDF

Añadido el: 11/09/2023
Fecha de Pago: 01/01/1970
Modificado: 30/11/2023

Entered by:

osCommerce Online Merchant Copyright © 2008 osCommerce
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License
Powered by osCommerce