osCommerce Online Merchant v2.2 RC2a
  Administración  |  Catálogo  |  Soporte Logged in as: none (Logoff)  
Pedidos Create order
Pedido:
Id pedido Worten:
Estado:
Clientes ID Pedido Worten Total Pedido Fecha de Compra Estado Acción 
Ver Cristiana Braga 61864976-A 50.91 € 03/06/2024 08:21:01 Facturats Datos 
Ver Lu 61847495-A 64.19 € 03/06/2024 08:21:01 Facturats Datos 
Ver Estela Maris Cabral Gómez 49349072-A 95.63 € 29/05/2024 08:36:27 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Coimbra Shopping 61812319-A 45.10 € 28/05/2024 08:35:45 Facturats Datos 
Ver Jpj Actividades Medicas, Lda 61801261-A 103.88 € 27/05/2024 08:25:44 Facturats Datos 
Ver Susana Gonçalves 61799859-A 232.40 € 27/05/2024 08:25:44 Facturats Datos 
Ver Luis Monteiro 61798437-A 50.91 € 27/05/2024 08:25:44 Facturats Datos 
Ver Olha Sulimko 61791903-A 80.92 € 24/05/2024 08:19:17 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Mobile Alverca 61790496-A 43.77 € 24/05/2024 08:19:17 Facturats Datos 
Ver celia godinho r. costa 61785541-A 60,48 € 23/05/2024 08:34:14 Facturats Datos 
Ver Olha Sulimko 61772412-A 80.92 € 21/05/2024 08:28:34 Facturats Datos 
Ver Didier Silva 61761844-A 80.92 € 20/05/2024 08:42:32 Facturats Datos 
Ver Almondbloom Lda 61755260-A 55.37 € 16/05/2024 16:54:57 Facturats Datos 
Ver VITOR ALMEIDA 1103578564-A 70.21 € 16/05/2024 16:54:57 Facturats Datos 
Ver Worten WRT S.J. MADEIRA 1103570619-A 96.48 € 13/05/2024 08:34:14 Facturats Datos 
Ver Patricia Neves Lino 61701045-B 86.91 € 07/05/2024 08:24:01 Facturats Datos 
Ver Patricia Neves Lino 61701045-A 68.88 € 07/05/2024 08:24:01 Facturats Datos 
Ver Leonardo Da Silva Merces 1103561283-A 51.61 € 07/05/2024 08:24:01 Facturats Datos 
Ver Basim Sadaqat 61692047-D 141,82 € 06/05/2024 08:26:56 Facturats Datos 
Ver Márcia Policarpo 61668144-B 109.41 € 02/05/2024 08:27:08 Facturats Datos 
Ver Andreia Silva 61657186-A 80.92 € 30/04/2024 08:33:20 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Pombal 61636892-A 43.77 € 29/04/2024 08:31:12 Facturats Datos 
Ver Vitor Rito 61635089-A 152.11 € 29/04/2024 08:31:12 Facturats Datos 
Ver Maria Manuela Vieira 61628748-A 36.24 € 26/04/2024 08:33:30 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Santa Maria da Feira 61624884-A 43.77 € 26/04/2024 08:33:30 Facturats Datos 
Ver Carla Queirós 61624649-A 27.15 € 26/04/2024 08:33:30 Facturats Datos 
Ver Antonio Jose Garcia Rodrigues 61618343-A 31.03 € 24/04/2024 17:21:40 Facturats Datos 
Ver Worten WRT FAMALICÃO 1103529305-A 35.47 € 22/04/2024 08:30:53 Facturats Datos 
Ver Hugo Carvalho 61598761-A 43.77 € 22/04/2024 08:30:53 Facturats Datos 
Ver Yesica Andrea Moreno 61598390-A 139.58 € 22/04/2024 08:30:53 Eliminats Datos 
Ver Olga Amor 61597222-A 116.20 € 22/04/2024 08:30:53 Facturats Datos 
Ver Rosa Jouvin 61585322-A 68.88 € 18/04/2024 08:20:57 Facturats Datos 
Ver Ricardo Ferreira 61574132-A 55.37 € 16/04/2024 08:41:27 Facturats Datos 
Ver Ana Catarina Caeiro 61571465-A 80.92 € 16/04/2024 08:41:27 Facturats Datos 
Ver Ane Zumarraga 49330293-A 139,58 € 15/04/2024 08:42:18 Facturats Datos 
Ver Worten WRT Nazaré 61552890-A 65,47 € 12/04/2024 08:27:19 Facturats Datos 
Ver Ana Santos 61529898-A 61.53 € 09/04/2024 08:39:01 Facturats Datos 
Ver Liliana Santos 61516481-B 26.99 € 08/04/2024 08:41:06 Facturats Datos 
Ver Marco Passarinho 61514405-A 67.20 € 05/04/2024 08:50:30 Facturats Datos 
Ver Cátia Mendes 61513866-A 60.48 € 05/04/2024 08:50:30 Facturats Datos 
Ver CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DE O COSTA 61510956-A 73.22 € 05/04/2024 08:50:30 Facturats Datos 
Ver rhe6a1zrj7b.nckmo0dzn@notification.mirakl.net CARLOS EDUARDO 61497786-A 41.60 € 03/04/2024 08:36:13 Facturats Datos 
Ver rkobr4t32pu.nckmo0dzn@notification.mirakl.net Nuno 61480796-A 49.09 € 02/04/2024 08:32:44 Facturats Datos 
Ver rl0srcfzf9f.nckmo0dzn@notification.mirakl.net ana kezia 61475321-A 60.48 € 02/04/2024 08:32:44 Facturats Datos 
Ver rd3h435klvy.nckmo0dzn@notification.mirakl.net Sarh.Sousa@Gmail.C 61471825-A 50.91 € 02/04/2024 08:32:44 Facturats Datos 
Ver Claudio Claberr 61461766-A 68.88 € 28/03/2024 10:12:13 Facturats Datos 
Ver rop7lqbbj1f.nckmo0dzn@notification.mirakl.net Raquel 61453982-A 43.21 € 27/03/2024 08:43:23 Facturats Datos 
Ver rd5fo8443vm.nckmo0dzn@notification.mirakl.net Paula Maria 61453395-A 43.21 € 27/03/2024 08:43:23 Facturats Datos 
Ver Andreia Lopes 61445840-A 133.63 € 25/03/2024 08:34:20 Facturats Datos 
Ver Eduarda Santos 61442737-A 116.20 € 25/03/2024 08:34:20 Facturats Datos 
Ver Carolina Miranda 61388024-A 55.09 € 15/03/2024 08:22:32 Facturats Datos 
Ver Marisa Sofia Pereira 61385722-A 50.42 € 14/03/2024 08:32:30 Facturats Datos 
Ver Inês Isabel Fontes Bidarra 61371748-B 50.91 € 12/03/2024 08:30:08 Facturats Datos 
Ver celia godinho r. costa 61367963-A 50.91 € 12/03/2024 08:30:08 Facturats Datos 
Ver luis ramos 61367631-A 64.19 € 12/03/2024 08:30:08 Facturats Datos 
Ver Teresa Tropa Alves 61364803-A 80.92 € 12/03/2024 08:30:08 Facturats Datos 
Ver Paulo Jorge Matoso Duarte Viegas 61363418-A 116.20 € 11/03/2024 08:44:14 Facturats Datos 
Ver Belinda dos Santos Gonçalves 61349530-A 60.48 € 11/03/2024 08:44:14 Facturats Datos 
Ver Tatiana Sinitsyna 61330441-A 103.32 € 06/03/2024 08:27:03 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Porto de Mós 61328382-A 65.47 € 06/03/2024 08:27:03 Facturats Datos 
Ver Francisco Rafael Moura 61323989-C 43.77 € 05/03/2024 08:36:55 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Mobile Aveiro 61318709-A 54.76 € 05/03/2024 08:36:55 Facturats Datos 
Ver Manuela Pires 61317535-A 80.92 € 04/03/2024 09:36:45 Facturats Datos 
Ver Lydia Pinto 61304746-A 50.42 € 04/03/2024 09:36:45 Facturats Datos 
Ver Cárin Delgado 61314115-A 43.77 € 04/03/2024 08:25:53 Eliminats Datos 
Ver Leandro da Rosa 61309043-A 50.91 € 04/03/2024 08:25:53 Facturats Datos 
Ver Marisa Sofia Pereira 61308117-A 43.77 € 04/03/2024 08:25:53 Facturats Datos 
Ver Mariana Pinto 61294894-A 43.77 € 04/03/2024 08:25:53 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Mobile Parque Nascente 61286675-A 43.77 € 04/03/2024 08:25:53 Facturats Datos 
Ver Ana Teresa Dias 61274081-A 116.20 € 04/03/2024 08:25:53 Facturats Datos 
Ver António Vieira 61270280-A 60.48 € 01/03/2024 08:22:02 Valoracio Datos 
Ver Fernando Ribeiro 61259227-B 50.91 € 29/02/2024 08:50:09 Valoracio  
Ver Laís Zorzetto 61257448-B 50.42 € 29/02/2024 08:33:57 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Loures 61227823-A 41,60 € 27/02/2024 08:48:16 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Mafra 61228648-A 50.91 € 26/02/2024 18:05:05 Valoracio Datos 
Ver Isabel Martins 61224782-A 103.32 € 26/02/2024 08:53:33 Valoracio Datos 
Ver celia guimaraes 61212208-A 41.60 € 26/02/2024 08:53:33 Valoracio Datos 
Ver MANUEL ANTUNES 61195727-A 50.91 € 21/02/2024 08:33:51 Valoracio Datos 
Ver Diego Mendes Da Costa 61191162-B 43,77 € 20/02/2024 08:56:29 Valoracio Datos 
Ver Edna Ferreira 61178080-A 43.49 € 19/02/2024 08:41:08 Valoracio Datos 
Ver Montse Sanchez hernandez 49301262-A 84.07 € 19/02/2024 08:41:08 Valoracio Datos 
Ver Odete Ova 61171776-A 80.92 € 19/02/2024 08:41:08 Valoracio Datos 
Ver Sónia Rocha 61158948-A 35.47 € 15/02/2024 08:38:37 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Montijo 61140287-A 76.04 € 12/02/2024 08:29:56 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Nazaré 61131090-A 26.99 € 12/02/2024 08:29:56 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Tapada das Mercês 61130622-A 89.06 € 12/02/2024 08:29:56 Valoracio Datos 
Ver Fernando Silva 61118550-A 60.48 € 08/02/2024 08:36:01 Valoracio Datos 
Ver Raquel Vera González 49295027-A 64,19 € 06/02/2024 08:25:40 Valoracio Datos 
Ver Joaquim José Alves Ferreira 61104868-B 43.77 € 06/02/2024 08:25:40 Valoracio Datos 
Ver Ana Cristina Costa 61103486-A 77.28 € 06/02/2024 08:25:40 Valoracio Datos 
Ver Sergio Antunes 61100087-A 73.08 € 05/02/2024 08:31:03 Valoracio Datos 
Ver Sandra Faria 61096462-A 80.92 € 05/02/2024 08:31:03 Valoracio Datos 
Ver Rogério Leal 61091112-A 77.28 € 05/02/2024 08:31:03 Valoracio Datos 
Ver Natividade Lamarosa 61087453-A 50.98 € 05/02/2024 08:31:03 Valoracio Datos 
Ver Helena Maria Pinto Rodrigues 61065440-A 50.91 € 31/01/2024 08:34:15 Valoracio Datos 
Ver Avelino Inácio Pimenta Pimenta 61058020-A 60.48 € 31/01/2024 08:34:15 Valoracio Datos 
Ver Nuno Cruz 61058712-B 50.91 € 30/01/2024 08:36:02 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Mira Maia 61055890-A 50.91 € 30/01/2024 08:36:02 Valoracio Datos 
Ver Sandra Martins 61055194-A 26.99 € 30/01/2024 08:36:02 Valoracio Datos 
Ver Susana Lourenço 61051435-A 44.61 € 29/01/2024 08:27:26 Valoracio Datos 
Ver Carlos Figueiredo 1103354048-A 60.48 € 29/01/2024 08:27:26 Valoracio Datos 
Ver Fernando Martins 61043480-A 48.99 € 29/01/2024 08:27:26 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Arrábida Shopping 61035073-A 114.54 € 29/01/2024 08:27:26 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Portimão Retail Center 61025123-A 43,77 € 25/01/2024 08:37:55 Valoracio Datos 
Ver Sofia Cardoso Rocha 61013255-A 46.71 € 24/01/2024 08:32:15 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Via Catarina 61005331-A 43.77 € 22/01/2024 08:49:09 Valoracio Datos 
Ver Carla Silva 1103339849-A 50.91 € 22/01/2024 08:49:09 Valoracio Datos 
Ver Monica Libanio 61000331-A 116.62 € 22/01/2024 08:49:09 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Norte Shopping 60997696-A 49.15 € 22/01/2024 08:49:09 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Barreiro 60995643-A 108.31 € 22/01/2024 08:49:09 Valoracio Datos 
Ver Mafalda Costa 60986585-A 50.91 € 19/01/2024 08:29:47 Valoracio Datos 
Ver Fishfix Lda 60986206-A 50.91 € 19/01/2024 08:29:47 Valoracio Datos 
Ver Liliana Patrícia Oliveira 60986107-A 73.08 € 19/01/2024 08:29:47 Valoracio Datos 
Ver Neuza Ribeiro 60979178-A 26.99 € 18/01/2024 08:29:19 Valoracio Datos 
Ver Fatima Ferreira 60976265-A 60.48 € 18/01/2024 08:29:19 Valoracio Datos 
Ver Isabel Gonçalves 60975871-A 50.42 € 18/01/2024 08:29:19 Valoracio Datos 
Ver Susana Moreira Carvalho da Silva 60968866-A 50,91 € 17/01/2024 08:30:42 Valoracio Datos 
Ver Joana Ramos 60962621-A 51.96 € 16/01/2024 08:21:20 Valoracio Datos 
Ver Elisa Cunha 60956147-A 15.15 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT VISEU PALÁCIO DO GELO 1103322156-A 31.03 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT VISEU PALÁCIO DO GELO 1103322155-A 43.77 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver Ana Almeida 60953183-B 50.42 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Olhão 60951846-A 65.47 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver Valéria Caetano 60951471-B 60.48 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver Joao Rangel 1103318500-A 78.47 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver JORGE ANTÓNIO 60943327-C 60.48 € 15/01/2024 08:03:27 Valoracio Datos 
Ver EDGE RL 60929773-B 80.92 € 11/01/2024 08:26:31 Valoracio Datos 
Ver Maria Fatima Ramalho 60919194-A 57.68 € 10/01/2024 08:53:00 Valoracio Datos 
Ver Ana Lúcia Cordeiro Ruas 60917163-A 44.61 € 09/01/2024 08:37:19 Valoracio Datos 
Ver Donzilia Rosa 60913376-A 53.57 € 09/01/2024 08:37:19 Valoracio Datos 
Ver João Gonçalves 60911900-A 77.28 € 09/01/2024 08:37:19 Valoracio Datos 
Ver Mélissa Carvalho 60905106-A 50.91 € 08/01/2024 08:37:27 Valoracio Datos 
Ver ANA ISABEL VILELA 60904907-A 50.91 € 08/01/2024 08:37:27 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Oliveira de Azeméis 60902524-A 108.31 € 08/01/2024 08:37:27 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Guarda La Vie 60897275-A 43.77 € 08/01/2024 08:37:27 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Peniche 60892866-A 43.77 € 08/01/2024 08:37:27 Valoracio Datos 
Ver Luis Carvalho 60891045-A 57.68 € 08/01/2024 08:37:27 Valoracio Datos 
Ver Luis Ferreira 60885687-A 60.48 € 05/01/2024 07:34:15 Valoracio Datos 
Ver Giacomo Carlotto 60882033-A 43.77 € 05/01/2024 07:34:15 Valoracio Datos 
Ver Ana Alves 60849259-A 57.19 € 02/01/2024 08:11:58 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT LOUSADA 1103280066-A 50.91 € 29/12/2023 08:36:49 Valoracio Datos 
Ver Liliana Santos 60815455-B 43,49 € 27/12/2023 08:34:37 Valoracio Datos 
Ver Elisabete Aires 60801975-A 50.91 € 26/12/2023 08:35:29 Valoracio Datos 
Ver Davi oliveira rocha 60789404-A 60,48 € 22/12/2023 08:32:15 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Braganca 60779871-A 27.15 € 21/12/2023 08:35:03 Valoracio Datos 
Ver Rafael Ramires 60778733-A 129.71 € 21/12/2023 08:35:03 Valoracio Datos 
Ver Fernanda Luz 60777024-A 71.05 € 21/12/2023 08:35:03 Valoracio Datos 
Ver Ligia Pereira 60770233-A 55.30 € 20/12/2023 08:34:17 Valoracio Datos 
Ver Carla McCallum 60749814-A 43.49 € 20/12/2023 08:34:17 Valoracio Datos 
Ver Carla Maria Santos Matos 60757914-A 55.30 € 19/12/2023 08:37:21 Valoracio Datos 
Ver Maria Sousa 60755307-A 43.77 € 19/12/2023 08:37:21 Valoracio Datos 
Ver Marta Gonçalves 4465-147 60752130-A 60.48 € 19/12/2023 08:30:13 Valoracio Datos 
Ver Sara Costa 60750861-A 25.31 € 19/12/2023 08:30:13 Valoracio Datos 
Ver Liliana Patrícia Oliveira 60746379-A 80.92 € 19/12/2023 08:30:13 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Abrantes RP 60729902-B 96.83 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Clara Margarida Branco Cunha 60728212-A 103.32 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Elisa Cunha 60726171-A 50.80 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT LOURES 1103237950-A 69.18 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Marília Reis 60723852-A 25.31 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Beja Retail 60721879-A 85.91 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Lenibil Texteis Lda 60721582-A 27.15 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Albina Lopes 60719648-A 61.53 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Catarina Almeida 60717910-A 77.28 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Covilha 60713067-A 49.09 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Paula Lemos Santos 60706261-A 43.49 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Laura Guimarães 60702446-A 80.92 € 18/12/2023 08:06:14 Valoracio Datos 
Ver Marcia Gomes 1103231614-A 137.83 € 15/12/2023 08:33:16 Valoracio Datos 
Ver Marcirio Martins Sequeira 60704098-A 50.42 € 15/12/2023 08:33:16 Valoracio Datos 
Ver Anabela Costa 60692744-B 80.92 € 14/12/2023 08:37:51 Valoracio Datos 
Ver Susana Santos 60689988-A 118.86 € 14/12/2023 08:37:51 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Colombo 60669498-A 50.91 € 13/12/2023 08:32:51 Valoracio Datos 
Ver Maria Luísa Ourique 60662197-A 30.47 € 13/12/2023 08:32:51 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Fafe 60642433-A 30,19 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Qta. Conde 60639068-A 50,91 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Worten WRT Fund 60638520-A 43,49 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Worten Worten Famalic 60635980-A 67,08 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Eunice Martins 60635313-A 60,48 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Bruna Jesus 60629371-A 50,91 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver rita carvalho 60621147-A 30,19 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Ver Miguel Garcia Escobedo 49265294-A 168,14 € 10/12/2023 18:30:29 Valoracio Datos 
Viendo del 361 al 540 (de 1398 pedidos)
<<  Página de 8  >>
[6144]  29/02/2024 08:50:09
Detalle Eliminar Copiar
Factura Albarán Editar Editar
Generar Pedido en PDF Generar Albaran en PDF

Editar Create
Generar Factura en PDF

Añadido el: 29/02/2024
Fecha de Pago: 04/03/2024
Modificado: 05/04/2024

Entered by:

osCommerce Online Merchant Copyright © 2008 osCommerce
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License
Powered by osCommerce