osCommerce Online Merchant v2.2 RC2a
  Administración  |  Catálogo  |  Soporte Logged in as: none (Logoff)  
Pedidos Create order
Pedido:
Id pedido Worten:
Estado:
Clientes ID Pedido Worten Total Pedido Fecha de Compra Estado Acción 
Ver Rosa Ferrer Adsuar 49465780-A 90.44 € 05/02/2025 08:27:33 Facturats Datos 
Ver Francisco Mesquita 63912134-A 73.08 € 03/02/2025 07:13:18 Facturats Datos 
Ver Dona Óptica Rui Mota 63905517-B 137.83 € 03/02/2025 07:13:18 Facturats Datos 
Ver Cátia Carvalho 63895970-A 80.92 € 03/02/2025 07:13:18 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Amadora 63857149-A 43.77 € 30/01/2025 08:31:01 Facturats Datos 
Ver Florence Melen 63847917-A 80.92 € 29/01/2025 08:30:57 Facturats Datos 
Ver Diana Melo 63847609-A 130.55 € 29/01/2025 08:30:57 Facturats Datos 
Ver Luis Miguel Melo 63842281-B 137.83 € 28/01/2025 08:24:51 Facturats Datos 
Ver Ana Matos 63840346-A 73.08 € 28/01/2025 08:24:51 Facturats Datos 
Ver mariana simoes 63837301-A 116.20 € 28/01/2025 08:24:51 Facturats Datos 
Ver ANA QUINTINO 63826996-A 50.91 € 27/01/2025 07:38:36 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Cascais 63823710-A 70.58 € 27/01/2025 07:38:36 Facturats Datos 
Ver José Alves 63813822-A 72,50 € 24/01/2025 08:23:01 Facturats Datos 
Ver Maria Do Céu Silva 63810255-A 80.92 € 23/01/2025 08:19:35 Facturats Datos 
Ver Aurelie Pereira 63798673-A 86,91 € 22/01/2025 08:35:40 Facturats Datos 
Ver Ana filipa Pereira 63792169-A 73.08 € 21/01/2025 08:22:54 Facturats Datos 
Ver Odete Saraiva de Melo Melo 63789682-D 87.41 € 21/01/2025 08:22:54 Facturats Datos 
Ver Bruno Nery 63780835-A 73.08 € 20/01/2025 08:18:26 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Seixal 63770181-A 106.21 € 17/01/2025 08:17:38 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Cascais 63766590-A 43.77 € 17/01/2025 08:17:38 Facturats Datos 
Ver Sonia Costa 63749015-A 82.18 € 14/01/2025 08:21:30 Facturats Datos 
Ver Carmen Pinto 63746527-A 141.82 € 14/01/2025 08:21:30 Facturats Datos 
Ver Asseco Pst Sa 63742515-A 50.91 € 14/01/2025 08:21:30 Facturats Datos 
Ver Eva Conchinha 63721626-A 43.77 € 13/01/2025 08:20:03 Facturats Datos 
Ver Madalena Gaspar 63698684-A 80.92 € 08/01/2025 08:19:33 Facturats Datos 
Ver Lina Tomé 63697565-A 80.92 € 08/01/2025 08:19:33 Facturats Datos 
Ver Jeffrey Fox 63694178-A 60.48 € 08/01/2025 08:19:33 Facturats Datos 
Ver David Duarte 63691695-A 152.11 € 07/01/2025 08:33:17 Eliminats Datos 
Ver Paula Luís 63691180-A 129.71 € 07/01/2025 08:33:17 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Covilhã 63674800-A 85.91 € 07/01/2025 08:33:17 Facturats Datos 
Ver Débora Castro 63662097-B 64.19 € 07/01/2025 08:33:17 Facturats Datos 
Ver Ana Simão 63647279-A 41,46 € 02/01/2025 08:22:58 Facturats Datos 
Ver Vitor Azevedo 63640365-A 51.96 € 01/01/2025 13:51:40 Facturats Datos 
Ver Gilberto Pereira 63614798-A 80.92 € 01/01/2025 12:50:10 Facturats Datos 
Ver Magda DIas Sampaio 63611182-A 73.08 € 01/01/2025 12:50:10 Facturats Datos 
Ver Paulo Silva 63584894-B 53.57 € 24/12/2024 08:26:51 Facturats Datos 
Ver Marília Macedo 63577013-A 149.73 € 23/12/2024 08:34:58 Facturats Datos 
Ver Henrique Figueiredo Da Silva 63575924-A 110.18 € 23/12/2024 08:34:58 Facturats Datos 
Ver Worten WRT PORTALEGRE II 1104176284-A 38.52 € 23/12/2024 08:34:58 Facturats Datos 
Ver Hilda Leite 63554594-A 25.31 € 20/12/2024 08:15:35 Facturats Datos 
Ver Orangedolphin Lda 63546104-A 80.92 € 19/12/2024 08:18:23 Facturats Datos 
Ver Bárbara Pereira 63540847-A 80.92 € 19/12/2024 08:18:23 Facturats Datos 
Ver Catarina Vilela 63521101-A 50.91 € 18/12/2024 08:27:27 Facturats Datos 
Ver Ana Cunha 63515136-A 130.55 € 18/12/2024 08:27:27 Facturats Datos 
Ver Ana Neves 63504650-A 43.49 € 17/12/2024 08:19:45 Facturats Datos 
Ver Paula Nunes 63470892-A 80.92 € 16/12/2024 08:22:02 Facturats Datos 
Ver Sara Correia 63458457-A 208.50 € 13/12/2024 08:27:25 Facturats Datos 
Ver Francelina Correia Lima 63453304-A 43.77 € 13/12/2024 08:27:25 Facturats Datos 
Ver Daniela Cabrita 63452927-B 50.91 € 13/12/2024 08:27:25 Facturats Datos 
Ver Viacheslav Sendel 63438385-A 57.68 € 12/12/2024 08:11:24 Facturats Datos 
Ver Júlio Manuel Garganta Da Silva 63436399-A 130.55 € 12/12/2024 08:11:24 Facturats Datos 
Ver Tomás Rodrigues 63432429-A 51.82 € 12/12/2024 08:11:24 Facturats Datos 
Ver Murta Ana 63426590-A 128,38 € 11/12/2024 08:27:51 Facturats Datos 
Ver Daniela Rodrigues 63412804-A 50.91 € 10/12/2024 08:18:45 Facturats Datos 
Ver Alda Patricia Azevedo Ribeiro 63408529-A 64.19 € 10/12/2024 08:18:45 Facturats Datos 
Ver Cristiane Maia 63393299-A 125.16 € 09/12/2024 08:18:20 Facturats Datos 
Ver Eurico Correia 63386876-A 72.50 € 09/12/2024 08:18:20 Facturats Datos 
Ver Maria Goreti Gomes Rainho 63375156-A 65.59 € 09/12/2024 08:18:20 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Maia 63370218-A 50.42 € 09/12/2024 08:18:20 Facturats Datos 
Ver Daniela Rodrigues 63328534-A 55.30 € 03/12/2024 08:24:50 Facturats Datos 
Ver Cristina Fonseca 63321931-A 57.68 € 03/12/2024 08:24:50 Facturats Datos 
Ver Ana Rodrigues 63316505-A 77.28 € 03/12/2024 08:24:50 Facturats Datos 
Ver DINA DUARTE 63310428-A 55.50 € 03/12/2024 08:24:50 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Viseu Palácio do Gelo 63289720-A 43.77 € 03/12/2024 08:24:50 Facturats Datos 
Ver Jose Camelo 63284008-A 80.92 € 02/12/2024 08:21:29 Facturats Datos 
Ver Candida Gomes 63270381-A 60.48 € 02/12/2024 08:21:29 Facturats Datos 
Ver Karinny Rodrigues 63258753-A 60.48 € 02/12/2024 08:21:29 Facturats Datos 
Ver Didia Lages 63202310-A 73.08 € 29/11/2024 08:42:16 Eliminats Datos 
Ver Ana Troya 49425950-A 139.09 € 28/11/2024 08:28:32 Facturats Datos 
Ver Maria João Pereira 63185411-A 35.47 € 28/11/2024 08:28:32 Facturats Datos 
Ver Glória Salgado 63183339-A 157.08 € 28/11/2024 08:28:32 Facturats Datos 
Ver Eliana Vilela 63181899-A 55.09 € 28/11/2024 08:28:32 Facturats Datos 
Ver Goingplaces Lda 63181043-A 57.19 € 27/11/2024 08:11:18 Facturats Datos 
Ver Artur Melo 63164693-A 102,80 € 26/11/2024 08:25:56 Facturats Datos 
Ver André Roxo Nunes 63163967-A 60.48 € 26/11/2024 08:25:56 Facturats Datos 
Ver Juan Luis Ariza Serrano 49423611-A 139.09 € 26/11/2024 08:25:56 Facturats Datos 
Ver María Josefa Rico Prieto 49422282-B 63.90 € 25/11/2024 08:33:31 Facturats Datos 
Ver Patrícia Carinhas 63121689-A 80.92 € 25/11/2024 08:33:31 Facturats Datos 
Ver paula Simões 63091617-A 80,92 € 21/11/2024 08:35:12 Facturats Datos 
Ver Fatima Carvalho 63089353-A 72.50 € 21/11/2024 08:35:12 Facturats Datos 
Ver MIGUEL ANGEL DE GRACIA CONEJO 49419601-A 139.09 € 20/11/2024 08:15:27 Facturats Datos 
Ver DINA DUARTE 63074187-A 152,11 € 20/11/2024 08:15:27 Facturats Datos 
Ver Carolina Costa 63028269-A 79,52 € 15/11/2024 08:48:43 Facturats Datos 
Ver Yilin She 63016718-A 80.92 € 14/11/2024 08:28:05 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Colombo 62993791-A 44.61 € 12/11/2024 08:28:43 Facturats Datos 
Ver Worten WRT Esposende 62992533-A 50,91 € 12/11/2024 08:28:43 Facturats Datos 
Ver Zélia Soares 62991881-A 146,22 € 12/11/2024 08:28:43 Facturats Datos 
Ver Antonio Pardo Sánchez 49415129-A 191,26 € 11/11/2024 08:25:45 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Mobile Viseu 62970038-A 43,77 € 11/11/2024 08:25:45 Facturats Datos 
Ver sandra patricio 62944213-A 72,50 € 07/11/2024 08:22:31 Facturats Datos 
Ver Aline Felix Gouveia 62941349-A 116.20 € 05/11/2024 16:58:18 Facturats Datos 
Ver Marco Antonio Pecurto 62927755-A 56,10 € 04/11/2024 08:19:49 Facturats Datos 
Ver Pinto José 62923996-A 80,92 € 04/11/2024 08:19:49 Facturats Datos 
Ver Monteiro Inês 62911519-A 80,92 € 04/11/2024 08:19:49 Facturats Datos 
Ver Ana Baptista 62904492-A 80,92 € 04/11/2024 08:11:41 Facturats Datos 
Ver Simona De Luca 62898111-A 80,92 € 04/11/2024 08:11:41 Facturats Datos 
Ver Manuel Ferreira 62854405-A 77,28 € 28/10/2024 08:21:58 Facturats Datos 
Ver Carla Duarte 62831180-A 58,52 € 28/10/2024 08:21:58 Facturats Datos 
Ver Dimple Rajput 62812837-A 45.10 € 28/10/2024 08:21:58 Facturats Datos 
Ver Cântara Maria Inês 62814361-A 80,92 € 25/10/2024 08:30:24 Facturats Datos 
Ver Vasco Costa 62810183-A 58,52 € 25/10/2024 08:30:24 Facturats Datos 
Ver Worten WRT PONTE LIMA 1103931673-A 51.96 € 23/10/2024 08:21:03 Facturats Datos 
Ver Fernandes Tânia 62793050-A 80,92 € 22/10/2024 08:48:47 Facturats Datos 
Ver Rosa Morais 62770657-A 44.61 € 18/10/2024 08:16:28 Facturats Datos 
Ver Cristina Roque 62766508-A 64.19 € 18/10/2024 08:16:28 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Amadora 62761116-B 43.77 € 18/10/2024 08:16:28 Facturats Datos 
Ver Maria Rocha Leite Cruz Dias 62761844-A 86,24 € 17/10/2024 08:33:02 Facturats Datos 
Ver Pedro Cunha 62754917-A 72.50 € 16/10/2024 08:27:40 Facturats Datos 
Ver Maria Barros 62744542-A 43,77 € 15/10/2024 08:29:31 Facturats Datos 
Ver Carla Duarte 62738673-A 65,59 € 14/10/2024 08:17:18 Facturats Datos 
Ver Cântara Maria Inês 62715841-A 80,92 € 10/10/2024 08:33:37 Facturats Datos 
Ver Sara Finamore 62696756-A 80,92 € 08/10/2024 08:33:35 Facturats Datos 
Ver Monteiro Gonçalo 62693001-A 110,60 € 08/10/2024 08:33:35 Facturats Datos 
Ver Jorge Cruz 62687635-A 72,50 € 08/10/2024 08:33:35 Facturats Datos 
Ver Sandra Antunes 62669300-B 27.15 € 07/10/2024 08:23:28 Facturats Datos 
Ver Lucília Guedes 62612828-A 84.07 € 25/09/2024 17:23:16 Facturats Datos 
Ver Sérgio Miguel Teixeira 62601402-A 62,93 € 25/09/2024 08:21:54 Facturats Datos 
Ver Tânia Soares 62592339-B 152.11 € 23/09/2024 08:10:59 Facturats Datos 
Ver Tânia Soares 62592339-A 76.30 € 23/09/2024 08:10:59 Facturats Datos 
Ver Sandy Teixeira 62567670-A 60,48 € 19/09/2024 08:22:58 Facturats Datos 
Ver Gustavo Larcher 62549391-A 51.95 € 16/09/2024 08:14:08 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Espaço Guimarães 62541845-A 43.77 € 16/09/2024 08:14:08 Facturats Datos 
Ver Jos 62514070-A 101.22 € 11/09/2024 08:15:57 Facturats Datos 
Ver Simone Stehn 62499892-A 103.32 € 09/09/2024 08:17:34 Facturats Datos 
Ver Marcelo Penteado 62491655-B 58.87 € 09/09/2024 08:17:34 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Cascais 62490407-A 50.91 € 09/09/2024 08:17:34 Facturats  
Ver rip4ufxignn.nckmo0dzn@notification.mirakl.net Sandra Onofre 62482576-A 80,92 € 06/09/2024 11:27:26 Facturats Datos 
Ver Ana Filipe 62468764-A 26.99 € 05/09/2024 08:17:52 Facturats Datos 
Ver Antonio Felicio 62434338-A 168,14 € 02/09/2024 08:13:14 Facturats Datos 
Ver José Luís Vaz Branco 62430915-A 55.09 € 02/09/2024 08:13:14 Facturats Datos 
Ver José Luís Vaz Branco 62237667-B 207.81 € 31/07/2024 08:32:44 Facturats Datos 
Ver José Luís Vaz Branco 62237667-A 55.09 € 31/07/2024 08:32:44 Facturats Datos 
Ver Maria Jose Eusebio 62231108-A 80.92 € 31/07/2024 08:32:44 Facturats Datos 
Ver Jonas Mendoza 62229635-B 60.48 € 30/07/2024 08:30:11 Facturats Datos 
Ver Edi Sousa 62226433-A 152.11 € 30/07/2024 08:30:11 Facturats Datos 
Ver Rog 62216297-A 64.19 € 29/07/2024 08:31:11 Facturats Datos 
Ver Worten WRT Cartaxo 62214027-A 106.21 € 29/07/2024 08:31:11 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Sines 62208792-A 60.08 € 29/07/2024 08:31:11 Facturats Datos 
Ver David Galinha 62204607-A 102.80 € 29/07/2024 08:31:11 Facturats Datos 
Ver Graciete Santos 62200319-A 55.37 € 26/07/2024 08:41:13 Facturats Datos 
Ver Daniela Castanho 62178890-A 80.92 € 23/07/2024 08:36:09 Facturats Datos 
Ver Maria Adelina Marquitos Unipessoal Lda 62177416-B 82.18 € 23/07/2024 08:36:09 Facturats Datos 
Ver Isabel Batista 62168193-A 174.82 € 22/07/2024 08:24:33 Facturats Datos 
Ver Ana Almas 62158526-A 109.06 € 22/07/2024 08:24:33 Facturats Datos 
Ver Célia Marques 62157985-A 43.77 € 22/07/2024 08:24:33 Facturats Datos 
Ver Isabel Pereira 62135949-A 102.80 € 17/07/2024 08:31:38 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Paredes 62114414-A 50.42 € 15/07/2024 08:19:28 Facturats Datos 
Ver José Santos 62104896-A 36.24 € 12/07/2024 08:24:55 Facturats Datos 
Ver Tânia Soares 62096607-B 152.11 € 11/07/2024 08:27:06 Facturats Datos 
Ver Tânia Soares 62096607-A 76.30 € 11/07/2024 08:27:06 Facturats Datos 
Ver Vanderlei Da Rocha 62088778-A 60.48 € 10/07/2024 08:25:03 Facturats Datos 
Ver Carlos Santos 62088524-A 80.92 € 10/07/2024 08:25:03 Facturats Datos 
Ver Worten WRT Almeirim 62085401-A 140.58 € 10/07/2024 08:25:03 Facturats Datos 
Ver Elisabete Campos 62084520-A 152.11 € 10/07/2024 08:25:03 Facturats Datos 
Ver José Correia 62049937-A 61,53 € 04/07/2024 08:29:06 Facturats Datos 
Ver José Correia 62049839-A 79.52 € 04/07/2024 08:29:06 Facturats Datos 
Ver Regina Rodriguez 62017440-A 76.30 € 01/07/2024 10:38:21 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Vasco da Gama 62009741-A 85.91 € 01/07/2024 10:38:21 Facturats Datos 
Ver Anapaula Folha Siqueira 62008110-A 27.15 € 01/07/2024 10:38:21 Facturats Datos 
Ver João Cardigo 62006777-A 102.80 € 28/06/2024 08:31:59 Facturats Datos 
Ver Mafalda Jesus 61998810-A 61.53 € 27/06/2024 08:26:23 Facturats Datos 
Ver Ana Baptista 61993209-A 80,92 € 26/06/2024 08:25:32 Facturats Datos 
Ver Bernardina Macedo 61981020-A 49.09 € 25/06/2024 08:27:27 Facturats Datos 
Ver Kuniko Ikeda 49358615-A 53.57 € 25/06/2024 08:27:27 Facturats Datos 
Ver Worten WRT OLIVEIRA HOSPITAL 1103649361-A 85.91 € 25/06/2024 08:27:27 Facturats Datos 
Ver Jose Alves 61968380-A 43.49 € 21/06/2024 08:34:43 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Maia Jardim 61967726-A 42.30 € 21/06/2024 08:34:43 Facturats Datos 
Ver Anastasiya Kalistru 61963877-A 60.48 € 20/06/2024 08:43:05 Facturats Datos 
Ver Bruno Oliveira 61955802-A 43.77 € 19/06/2024 08:31:25 Facturats Datos 
Ver Helena Meirinhos 61949357-A 60.13 € 18/06/2024 08:23:47 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Forum Barreiro 61941085-A 65.47 € 17/06/2024 08:34:04 Facturats Datos 
Ver Henriqueta Batanete 61936357-A 161.72 € 17/06/2024 08:34:04 Facturats Datos 
Ver Ana Esperança 61935392-A 73.08 € 17/06/2024 08:34:04 Facturats Datos 
Ver Mário Barbosa 61920533-A 152,11 € 12/06/2024 08:25:06 Facturats Datos 
Ver Pedro Mateus 61908508-A 80.92 € 10/06/2024 08:36:54 Facturats Datos 
Ver Worten WRT Silves 61907744-A 64.64 € 10/06/2024 08:36:54 Facturats Datos 
Ver Laura Callado 49353498-A 129.71 € 07/06/2024 08:21:17 Facturats Datos 
Ver Elisabete Barros 61886550-A 52.80 € 05/06/2024 08:33:47 Facturats Datos 
Ver José Francisco 61879018-A 49.09 € 04/06/2024 08:24:22 Facturats Datos 
Ver Cristiano Castro 61870145-A 60.48 € 03/06/2024 08:21:01 Facturats Datos 
Viendo del 181 al 360 (de 1398 pedidos)
<<  Página de 8  >>
[6286]  09/09/2024 08:17:34
Detalle Eliminar Copiar
Factura Albarán Editar Editar
Generar Pedido en PDF Generar Albaran en PDF

Editar Create
Generar Factura en PDF

Añadido el: 09/09/2024
Fecha de Pago: 09/09/2024
Modificado: 16/09/2024

Entered by:

osCommerce Online Merchant Copyright © 2008 osCommerce
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License
Powered by osCommerce