osCommerce Online Merchant v2.2 RC2a
  Administración  |  Catálogo  |  Soporte Logged in as: none (Logoff)  
Pedidos Create order
Pedido:
Id pedido Worten:
Estado:
Clientes ID Pedido Worten Total Pedido Fecha de Compra Estado Acción 
Ver Deolinda Fortes 81428516-A 152.11 € 04/12/2025 08:26:09 En confecció Datos 
Ver José Piedade 81405073-A 86.91 € 03/12/2025 08:25:57 Enviats Datos 
Ver Daniela Lucas 81393907-A 129.71 € 02/12/2025 08:23:01 Eliminats Datos 
Ver Ana Lemos 1105548129-A 67.20 € 02/12/2025 08:23:01 Enviats Datos 
Ver Filipe Magalhães 81371793-A 56.10 € 01/12/2025 08:13:27 Enviats Datos 
Ver Worten Worten Maia Jardim 81336596-A 65.12 € 01/12/2025 08:13:27 Enviats Datos 
Ver Linda Fonseca 81283287-A 152.11 € 28/11/2025 08:27:48 Facturats Datos 
Ver Fernando Marques 81272873-A 141.82 € 28/11/2025 08:27:48 Facturats Datos 
Ver Bhagwant Ram 81252153-A 152.11 € 26/11/2025 06:10:28 Facturats Datos 
Ver Tomás Marques 81237778-A 67.06 € 25/11/2025 06:13:50 Facturats Datos 
Ver Joao Afonso Dos Santos Mendes Costa 81216667-A 102.80 € 24/11/2025 06:13:39 Facturats Datos 
Ver AMÉLIA GRÓS 81189990-A 61.53 € 24/11/2025 06:13:39 Facturats Datos 
Ver Lídia Ferreira 81184637-A 141.82 € 21/11/2025 08:29:00 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Amadora 81170083-A 134,70 € 20/11/2025 06:12:22 Facturats Datos 
Ver Manuel Clemente 81144940-A 57.12 € 18/11/2025 08:06:14 Facturats Datos 
Ver Yvette Simpson 81066407-B 141,82 € 17/11/2025 09:51:22 Facturats Datos 
Ver Sergio Alonso Marcos 49582649-A 50.91 € 17/11/2025 08:11:03 Facturats Datos 
Ver Cláudia Cristiana Rosa Oliveira 81114701-A 80.92 € 17/11/2025 08:11:03 Facturats Datos 
Ver Sameer Raj 81108129-A 152.11 € 14/11/2025 08:34:33 Eliminats Datos 
Ver João Mimoso 81097992-A 67.20 € 13/11/2025 06:19:28 Facturats Datos 
Ver Americo Santos 1105414281-A 109.41 € 12/11/2025 06:11:22 Facturats Datos 
Ver Vera Ferreira 81072513-B 152.11 € 11/11/2025 06:14:20 Facturats Datos 
Ver Catia Couto 81060455-B 152,11 € 10/11/2025 06:15:16 Facturats Datos 
Ver Miguel Faifa 81043510-A 72.94 € 10/11/2025 06:15:16 Facturats Datos 
Ver Jashan Gill 81027469-A 152.11 € 07/11/2025 08:25:42 Facturats Datos 
Ver Edhy Mendes 81015473-A 139.58 € 06/11/2025 06:19:57 Facturats Datos 
Ver Huxia Sport Huxia Sport 81011155-A 152.11 € 06/11/2025 06:19:57 Facturats Datos 
Ver Cláudio Pereira 65926090-A 130.76 € 03/11/2025 06:29:45 Facturats Datos 
Ver Maria Parreira 65891326-A 62.09 € 03/11/2025 06:29:45 Facturats Datos 
Ver Priscila Francisco 65887940-A 152.11 € 03/11/2025 06:29:45 Facturats Datos 
Ver Mónica Nobre 65878542-A 59.50 € 03/11/2025 06:29:45 Facturats Datos 
Ver Jose Liberio 65876186-A 141.82 € 31/10/2025 08:12:10 Eliminats Datos 
Ver Worten Worten Coimbra Shopping 65846915-A 124.13 € 28/10/2025 06:16:21 Facturats Datos 
Ver Telmo Faria 65807378-A 111.00 € 23/10/2025 06:14:36 Facturats Datos 
Ver Fernando Silva 65793184-A 80.92 € 21/10/2025 06:12:37 Facturats Datos 
Ver Francisco Cruz 65779556-A 152.11 € 20/10/2025 06:31:16 Facturats Datos 
Ver Telmo Inácio 65772446-B 64.54 € 20/10/2025 06:31:16 Facturats Datos 
Ver Telmo Inácio 65772446-A 43.77 € 20/10/2025 06:31:16 Facturats Datos 
Ver Dário Carneiro 65765703-A 56.10 € 20/10/2025 06:31:16 Facturats Datos 
Ver Ruben Almeida 65755876-B 67.20 € 16/10/2025 06:10:28 Facturats Datos 
Ver Susana Oliveira 65737442-C 50.42 € 14/10/2025 06:07:50 Facturats Datos 
Ver Susana Oliveira 65737442-B 101.22 € 14/10/2025 06:07:50 Facturats Datos 
Ver Manuel Batista 65711732-A 98.42 € 13/10/2025 06:07:56 Facturats Datos 
Ver Susana Isabel Lopes 65709454-A 59.50 € 13/10/2025 06:07:56 Facturats Datos 
Ver Susana Janic 65702608-A 174.82 € 13/10/2025 06:07:56 Facturats Datos 
Ver Rui Alexandre Afilhado 65687830-A 139.58 € 06/10/2025 18:16:08 Facturats Datos 
Ver Eunice Pereira 65673908-A 72.94 € 06/10/2025 08:34:27 Facturats Datos 
Ver Amaia Zabala Alberdi 49562477-A 139.09 € 02/10/2025 08:16:23 Facturats Datos 
Ver Ana Marques 65652279-A 61.18 € 02/10/2025 08:16:22 Facturats Datos 
Ver Carla Rodrigues 65641916-A 62.93 € 01/10/2025 06:16:19 Facturats Datos 
Ver Pedro Barroso 65607784-A 80.92 € 29/09/2025 08:22:58 Facturats Datos 
Ver Sónia Costa 65598550-B 141.82 € 26/09/2025 08:33:12 Facturats Datos 
Ver Sónia Costa 65598550-A 61.53 € 26/09/2025 08:33:12 Facturats Datos 
Ver Luis Morais 65596815-A 78.26 € 25/09/2025 06:12:36 Facturats Datos 
Ver Sara Silva 65585289-A 72.50 € 24/09/2025 08:27:01 Facturats Datos 
Ver Paulo Ferreira 65575507-A 80.92 € 22/09/2025 06:13:57 Facturats Datos 
Ver David Benner Lourenço 65571911-A 80.92 € 22/09/2025 06:13:57 Facturats Datos 
Ver Coop SerVivo 65567972-A 123.06 € 22/09/2025 06:13:57 Facturats Datos 
Ver Maria Correia 65555558-A 79.52 € 22/09/2025 06:13:57 Facturats Datos 
Ver maria ataíde 65546143-C 50.98 € 18/09/2025 06:12:20 Facturats Datos 
Ver Worten WRT GAIA 1105164932-A 229.40 € 16/09/2025 06:19:33 Facturats Datos 
Ver Tripleseco Lda. 65513694-A 116.62 € 15/09/2025 08:33:22 Facturats Datos 
Ver Ana Maria Gonçalves 1105150350-A 102.80 € 15/09/2025 08:33:22 Facturats Datos 
Ver Maria De Lurdes Diogo 65482408-A 61.53 € 09/09/2025 06:09:25 Facturats Datos 
Ver Simon Hodgson 65466036-A 84.07 € 08/09/2025 08:30:45 Facturats Datos 
Ver Roxana Dobie 65450456-A 62,09 € 05/09/2025 08:27:48 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Guimarães 65445333-A 43.21 € 04/09/2025 08:16:36 Facturats Datos 
Ver Beatriz Felicidade 65442048-A 42.30 € 04/09/2025 08:16:36 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Vila Real 65436315-A 91.23 € 03/09/2025 08:50:46 Facturats Datos 
Ver Sandra Antunes 65432146-A 86.91 € 02/09/2025 08:18:00 Facturats Datos 
Ver Catarina Pinto 65428055-B 43.00 € 02/09/2025 08:18:00 Facturats Datos 
Ver João Romão 65418018-A 152.11 € 01/09/2025 08:24:00 Facturats Datos 
Ver Antonio Leal 65160782-A 42.51 € 30/07/2025 18:57:58 Facturats Datos 
Ver Helena Ribeiro 65153939-A 80.92 € 30/07/2025 18:57:58 Facturats Datos 
Ver Manuela Araújo 65152499-B 60.48 € 30/07/2025 06:14:32 Facturats Datos 
Ver Maia Pedro 65150825-A 55.09 € 30/07/2025 06:14:32 Facturats Datos 
Ver Cecília Marisa Saraiva Pedro 65129795-C 141.82 € 28/07/2025 06:12:10 Facturats Datos 
Ver Leonor Pina 65100709-A 55.50 € 24/07/2025 08:13:59 Facturats Datos 
Ver Libânia Teixeira 65097929-B 62,09 € 23/07/2025 06:13:51 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Montijo 65076588-A 78,07 € 21/07/2025 06:12:57 Facturats Datos 
Ver Ana Cristina Paulico 65074613-A 129.71 € 21/07/2025 06:12:57 Eliminats Datos 
Ver Francisco Nobre 65059207-A 44.61 € 17/07/2025 17:51:37 Facturats Datos 
Ver Mafalda Pereira 65054609-A 84.49 € 17/07/2025 17:51:37 Facturats Datos 
Ver Dina Sousa 65039931-A 80.92 € 16/07/2025 06:12:54 Facturats Datos 
Ver Maria Santos 65037596-A 68.88 € 14/07/2025 19:00:48 Facturats Datos 
Ver Dilara Bilgi Dilara 65033735-A 116.20 € 14/07/2025 19:00:48 Facturats Datos 
Ver Manuela Bertao 65030822-A 72.50 € 14/07/2025 06:15:37 Facturats Datos 
Ver Antonio Bárbara 65030644-A 116.20 € 14/07/2025 06:15:37 Facturats Datos 
Ver Linda Maria Carvalho 65026886-B 72.50 € 14/07/2025 06:15:37 Facturats Datos 
Ver Elsa Afonso 65008795-A 50.91 € 11/07/2025 06:09:01 Facturats Datos 
Ver Ayse Ozge Agca 64993732-B 55.30 € 09/07/2025 06:07:39 Facturats Datos 
Ver Bruno Araújo 1104868559-A 50.91 € 08/07/2025 06:09:26 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Vasco da Gama 64972460-A 157,10 € 07/07/2025 08:13:12 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Telheiras 64953157-A 54.06 € 04/07/2025 08:19:13 Facturats Datos 
Ver João Assis Joao 64943928-A 181.50 € 03/07/2025 08:00:40 Facturats Datos 
Ver Marisa Rito 64921857-A 98.14 € 01/07/2025 06:06:24 Facturats Datos 
Ver Ana Valadas 64903990-A 55.09 € 30/06/2025 06:10:23 Facturats Datos 
Ver Paula Barbosa 64886044-A 43.77 € 27/06/2025 06:03:22 Facturats Datos 
Ver Deepak Deepak 64879070-A 139.58 € 26/06/2025 06:23:52 Facturats Datos 
Ver Worten WRT São Felix Marinha 64788141-A 70.58 € 12/06/2025 08:29:20 Facturats Datos 
Ver Armando Maia 1104768951-A 42.51 € 12/06/2025 08:29:20 Facturats Datos 
Ver Adriana Falcão 64784472-A 129,71 € 12/06/2025 08:29:20 Facturats Datos 
Ver Ana Esperança 64781559-A 73.08 € 12/06/2025 08:29:20 Facturats Datos 
Ver Rui Martins 64780340-A 129.71 € 11/06/2025 08:29:51 Facturats Datos 
Ver Joana Filipa Da Cruz Moço 64773642-A 50,42 € 10/06/2025 08:21:18 Facturats Datos 
Ver Américo Frade 64739815-A 43.56 € 05/06/2025 06:23:12 Facturats Datos 
Ver Zenaide Cardoso 64728974-A 152.11 € 04/06/2025 08:22:51 Facturats  
Ver Ricardo Frangao 64692314-B 43.00 € 02/06/2025 08:30:27 Facturats Datos 
Ver Beatriz Vaz 64640477-A 56.10 € 27/05/2025 08:15:41 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Colombo 64628995-A 53.36 € 26/05/2025 08:38:30 Facturats Datos 
Ver Abel Almeida 64580414-A 60,48 € 19/05/2025 08:21:02 Facturats Datos 
Ver jose vieira 64579639-A 44,89 € 19/05/2025 08:21:02 Facturats Datos 
Ver Paulo Banza 64560675-B 65.59 € 14/05/2025 08:17:38 Facturats Datos 
Ver Magda Mendes 64548927-A 99.89 € 13/05/2025 08:15:01 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Telheiras 64535415-A 40,97 € 12/05/2025 08:29:58 Facturats Datos 
Ver Vanda Bilé 64512623-A 72.94 € 07/05/2025 08:24:53 Facturats Datos 
Ver maria lopes 64468432-A 33.39 € 30/04/2025 16:29:16 Facturats Datos 
Ver Bruno García 1104594616-A 72.50 € 28/04/2025 08:33:01 Facturats Datos 
Ver Worten WRT São João Talha 64443742-A 149.99 € 28/04/2025 08:33:01 Facturats Datos 
Ver António Gião Gião 64440359-A 60,48 € 25/04/2025 08:32:57 Facturats Datos 
Ver Vanda Bilé 64416568-A 41.46 € 21/04/2025 06:17:34 Facturats Datos 
Ver carla susana pereira 64403083-A 80.92 € 21/04/2025 06:17:34 Facturats Datos 
Ver Vitur Hugo Rocha Oliveira 64401158-A 31.03 € 21/04/2025 06:17:34 Facturats Datos 
Ver Susana Araujo 64395672-A 72,50 € 17/04/2025 09:47:24 Facturats Datos 
Ver Nicola Cowan 49493510-A 84.07 € 16/04/2025 08:23:48 Facturats Datos 
Ver Oliver Krajnc 1104558242-A 77.56 € 15/04/2025 08:47:58 Facturats Datos 
Ver Ines Rijo 1104556800-A 62.50 € 14/04/2025 08:42:39 Facturats Datos 
Ver Ondina Castelar 64340795-A 102.80 € 09/04/2025 08:29:39 Facturats Datos 
Ver Marlene Gonçalves 64313592-A 141,82 € 04/04/2025 08:22:01 Facturats Datos 
Ver David Neves 64313510-A 98.42 € 04/04/2025 08:22:01 Facturats Datos 
Ver Jeannette Lager 64303238-A 114.24 € 04/04/2025 08:22:01 Facturats Datos 
Ver Samuel Coelho 64300977-A 60.48 € 03/04/2025 08:28:32 Facturats Datos 
Ver Maisp.come Paula 64284556-A 123,62 € 01/04/2025 08:27:39 Facturats Datos 
Ver Alexandra Félix 64279064-B 41.46 € 01/04/2025 08:27:39 Facturats Datos 
Ver Rui Amaro 64274010-A 80.92 € 31/03/2025 08:29:52 Facturats Datos 
Ver Isabel Cabrera 64273055-A 116.20 € 31/03/2025 08:29:52 Facturats Datos 
Ver José Carlos Rodríguez Melchor 49486206-A 99.33 € 31/03/2025 08:29:52 Facturats Datos 
Ver Ana Marques 64263939-B 61.18 € 28/03/2025 08:43:57 Facturats Datos 
Ver Lda 64245794 64245794-A 57.12 € 26/03/2025 08:20:31 Facturats Datos 
Ver Madaleno 64237809 64237809-D 68.88 € 24/03/2025 08:32:20 Facturats Datos 
Ver Albuquerque 64237358 64237358-A 60.48 € 24/03/2025 08:32:20 Facturats Datos 
Ver Relha 64234512 64234512-B 43.77 € 24/03/2025 08:32:20 Facturats Datos 
Ver Pinto 64232283 64232283-A 61.53 € 24/03/2025 08:32:20 Facturats Datos 
Ver Worten Aveiro Glicínias Plaza 64212441 64212441-B 43.49 € 20/03/2025 08:28:34 Facturats Datos 
Ver Worten Aveiro Glicínias Plaza 64212441 64212441-A 43.77 € 20/03/2025 08:28:34 Facturats Datos 
Ver WRT CASCAIS 1104470420 1104470420-A 69.39 € 20/03/2025 08:28:34 Facturats Datos 
Ver Leila Santos 64196401-A 43.77 € 18/03/2025 08:24:48 Facturats Datos 
Ver Jose Reis 64175145-A 141.40 € 17/03/2025 08:18:06 Facturats Datos 
Ver Ana Bico 64155909-B 80.92 € 12/03/2025 08:18:46 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Mobile Portalegre 64152480-B 30.19 € 11/03/2025 08:28:37 Eliminats Datos 
Ver Sara Martins 64134548-A 80.92 € 10/03/2025 07:42:28 Facturats Datos 
Ver Daniela Lourenco 64129486-B 61.53 € 10/03/2025 07:42:28 Facturats Datos 
Ver Daniela Lourenco 64129486-A 159.04 € 10/03/2025 07:42:28 Facturats Datos 
Ver Claudio Souza Mattos 64126125-A 55.37 € 07/03/2025 08:26:51 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Abrantes RP 64125678-A 43,49 € 07/03/2025 08:26:51 Facturats Datos 
Ver André Leal 64118891-A 80.92 € 06/03/2025 08:33:51 Facturats Datos 
Ver Filipa Silva 64101004-A 80.92 € 04/03/2025 08:36:48 Facturats Datos 
Ver Laura Santos 64090489-A 79.52 € 03/03/2025 08:23:23 Facturats Datos 
Ver Ana Pádua 64088046-A 72.50 € 03/03/2025 08:23:23 Facturats Datos 
Ver Marília Vargas 64082992-A 115.21 € 03/03/2025 08:23:23 Facturats Datos 
Ver João Abreu 64080691-A 101.22 € 03/03/2025 08:23:23 Facturats Datos 
Ver Ricardo Silva 64075862-A 76.30 € 03/03/2025 08:23:23 Facturats Datos 
Ver Mariana Vales 64075714-A 130.55 € 03/03/2025 08:23:23 Facturats Datos 
Ver Márcia Jesus 64047781-B 61.53 € 26/02/2025 08:34:17 Facturats Datos 
Ver Márcia Jesus 64047781-A 70.21 € 26/02/2025 08:34:17 Facturats Datos 
Ver Márcia Jesus 64047024-A 79.52 € 26/02/2025 08:34:17 Facturats Datos 
Ver Márcia Jesus 64046263-A 76.30 € 26/02/2025 08:34:17 Facturats Datos 
Ver maria ataíde 64047921-A 118.65 € 25/02/2025 08:29:19 Facturats Datos 
Ver Worten Worten Viseu 64043083-A 157,10 € 24/02/2025 07:13:30 Facturats Datos 
Ver Pedro De Bragança 64025394-A 43.00 € 21/02/2025 08:39:21 Facturats Datos 
Ver Asseco Pst Sa 64010611-A 77.42 € 20/02/2025 08:23:09 Facturats Datos 
Ver Luisa Santinhos 64010262-A 61.53 € 19/02/2025 08:48:26 Facturats Datos 
Ver Liliana Costa 64007011-A 72.50 € 18/02/2025 08:24:52 Facturats Datos 
Ver Amaya Arteche 49470688-A 66.29 € 18/02/2025 08:24:52 Facturats Datos 
Ver Paulo Taveira 64000831-A 72.50 € 17/02/2025 07:36:37 Facturats Datos 
Ver Paulo Conceição Cruz 63993926-A 80.92 € 17/02/2025 07:36:37 Facturats Datos 
Ver Fernanda Carneiro 63987864-A 52.10 € 14/02/2025 08:43:32 Facturats Datos 
Ver Carlos Ferreira 63964846-A 80.92 € 11/02/2025 09:12:43 Facturats Datos 
Ver Teresa Pesqueira 63958097-A 73,08 € 10/02/2025 07:21:47 Facturats Datos 
Ver Maria Miranda 63954757-A 129.71 € 10/02/2025 07:21:47 Facturats Datos 
Viendo del 1 al 180 (de 1398 pedidos)
<<  Página de 8  >>
[6524]  04/06/2025 08:22:51
Detalle Eliminar Copiar
Factura Albarán Editar Editar
Generar Pedido en PDF Generar Albaran en PDF

Editar Create
Generar Factura en PDF

Añadido el: 04/06/2025
Fecha de Pago: 06/04/2025
Modificado: 09/06/2025

Entered by:

osCommerce Online Merchant Copyright © 2008 osCommerce
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License
Powered by osCommerce